我爱技术网_SEO三人行

seo三人行 > 新闻信息 > 正文

五日龙虎榜追踪 机构抢筹这9股

网络整理:01-10 点击提交给百度收录

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,1月3日沪指收盘报2464.36点,跌0.93点,跌幅为0.04%,近五日涨跌幅为-1.62%。近五日A股成交量1407.14亿股,成交金额12126.40亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有73只,净买入净额为12.58亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-448.70亿元,已连续13天主力资金净流出。

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五个交易日的龙虎榜当中,41只个股出现了机构的身影,其中9只股票呈现机构净买入,32只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是国海证券、浙江交科、上机数控,机构资金流入净额分别是1.52亿元、0.52亿元、0.48亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有西部建设、华东医药、东山精密等, 机构资金流出净额分别是2.50亿元、0.77亿元、0.73亿元。详情如下表所示。

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码证券简称五日涨跌(%)机构买入
金额(万元)机构卖出
金额(万元)机构净买入
金额(万元)占成交额
比例(%)主力资金
净额(万元)

000750 国海证券 15.71 15184.38 0.00 15184.38 3.70 14612.50

002061 浙江交科 -19.98 5218.70 55.96 5162.74 8.12 -12324.98

603185 上机数控 46.77 5947.56 1189.31 4758.25 3.66 22344.94

000426 兴业矿业 23.59 3714.58 1235.27 2479.31 2.56 10485.95

002408 齐翔腾达 3.75 582.08 0.00 582.08 0.47 2331.79

000536 华映科技 3.37 530.60 141.12 389.48 0.97 -1474.89

601177 杭齿前进 -4.55 141.52 0.00 141.52 0.93 521.26

300753 爱朋医疗 -11.61 499.62 406.38 93.24 0.06 -9995.22

000803 金宇车城 -0.58 61.89 0.00 61.89 1.67 146.17

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有平潭发展、通产丽星、国海证券。具体来看,平潭发展是资金最青睐个股,营业部净买入金额达0.45亿元,高居榜首。此外,通产丽星营业部净买入金额也排名居前。

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码证券简称五日涨跌(%)营业部买入
金额(万元)营业部卖出
金额(万元)营业部净买入
金额(万元)占成交额
比例(%)主力资金
净额(万元)

000592 平潭发展 20.97 7347.94 2858.37 4489.57 5.99 3394.73

002243 通产丽星 7.64 36009.01 31816.92 4192.09 0.93 -16074.50

000750 国海证券 15.71 24784.05 20725.82 4058.23 0.99 14612.50

000901 航天科技 10.91 5793.65 1740.12 4053.53 7.06 5588.42

603185 上机数控 46.77 7035.52 3465.94 3569.58 2.75 22344.94

300236 上海新阳 2.57 4972.49 1663.16 3309.32 3.22 -2546.49

002451 摩恩电气 -3.09 6988.19 3685.27 3302.93 0.97 -19951.61

002778 高科石化 -26.86 4560.51 1595.68 2964.83 7.18 -1843.56

002708 光洋股份 -1.94 4459.02 1600.67 2858.34 1.54 -9331.93

300008 天海防务 7.55 3688.88 1083.70 2605.18 15.24 3095.61

603629 利通电子 8.87 8867.56 6275.00 2592.56 1.86 15610.20

002716 金贵银业 16.94 4668.41 2132.66 2535.75 2.09 10342.58

002575 群兴玩具 -0.27 5638.69 3119.97 2518.72 1.29 -3904.46

300104 乐视网 11.90 8574.35 6059.21 2515.15 1.22 -975.50

300596 利安隆 -5.17 2723.40 304.95 2418.45 7.67 2730.17

600566 济川药业 -15.29 3591.11 1193.51 2397.60 2.98 -4719.67

300560 中富通 -4.54 6317.60 3947.92 2369.68 1.89 -7114.34

601606 长城军工 7.53 6258.08 3968.67 2289.41 1.34 13779.17

300362 天翔环境 9.63 7864.66 5587.62 2277.04 2.24 -2273.23

002333 罗普斯金 0.00 2684.41 457.86 2226.55 6.02 -2367.92

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的73只个股中,主力资金同期净流入的个股有32只,净流入金额最大的个股为上机数控、利通电子、中山金马,主力资金分别为2.23亿元、1.56亿元、1.49亿元。主力资金净流入力度较大的个股有紫金银行、中山金马、天海防务,力度分别高达32.68%、31.57%、18.11%。(数据宝)

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码证券简称五日涨跌(%)龙虎榜净买入
金额(万元)占成交额
比例(%)主力资金
净额(万元)净流入
力度(%)

603185 上机数控 46.77 8327.83 6.41 22344.94 17.19

603629 利通电子 8.87 2099.82 1.50 15610.20 11.18

300756 中山金马 63.15 1751.70 3.70 14940.63 31.57

000750 国海证券 15.71 19242.61 4.69 14612.50 3.56

601606 长城军工 7.53 2289.41 1.34 13779.17 8.08

000426 兴业矿业 23.59 4274.05 4.41 10485.95 10.82

002716 金贵银业 16.94 1978.27 1.63 10342.58 8.51

600677 航天通信 23.49 2064.64 1.63 5893.33 4.65

000901 航天科技 10.91 2848.01 4.96 5588.42 9.73

603016 新宏泰 20.37 2202.85 5.19 5437.18 12.80

300615 欣天科技 20.38 2089.80 2.17 3544.88 3.67

000592 平潭发展 20.97 3554.30 4.74 3394.73 4.53

300008 天海防务 7.55 2605.18 15.24 3095.61 18.11

002502 骅威文化 5.58 1797.48 6.10 2770.72 9.40

300596 利安隆 -5.17 2.97 0.01 2730.17 8.66

300265 通光线缆 23.47 1478.17 1.36 2677.06 2.46

600734 实达集团 18.01 677.35 0.64 2415.48 2.27

300719 安达维尔 10.08 464.43 2.13 2140.01 9.80

600268 国电南自 21.49 1041.18 2.48 1712.18 4.08

002006 精功科技 17.53 1189.96 2.14 1152.81 2.08

Tags:追踪(11)证券时报(18)日(8)龙虎榜(2)机构抢筹(1)

转载请标注:我爱技术网_SEO三人行——五日龙虎榜追踪 机构抢筹这9股

搜索
网站分类
标签列表