我爱技术网_SEO三人行

seo三人行 > 新闻信息 > 正文

5月一线城市商品住宅销售价格同比下降 二线城市上涨

网络整理:06-16 点击提交给百度收录

  国家统计局今日发布2018年5月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。对此,国家统计局城市司高级统计师刘建伟进行解读:一线城市商品住宅销售价格同比持续下降,二线城市有所上涨,三线城市涨幅继续回落。

楼市。孙睿 摄

楼市。孙睿 摄

  ——一线城市商品住宅销售价格同比持续下降,二线城市有所上涨,三线城市涨幅继续回落

  5月份,各地继续坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位,不断加大房地产市场调控力度,全国40多个城市出台了调控政策,防止房价明显过快上涨。

  据初步测算,70个大中城市中,4个一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别下降0.6%和0.2%,分别连续4个月和3个月下降,降幅比上月分别收窄0.4和0.5个百分点。31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨5.4%和4.4%,涨幅比上月分别扩大0.3和0.2个百分点。35个三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨6.0%和4.3%,涨幅比上月分别回落0.3和0.2个百分点,分别连续4个月和10个月回落。

  从环比看,一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨0.3%和0.2%。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨0.9%和0.8%。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨0.7%和0.6%。

  2018年5月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数

城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基

上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100

北  京 100.2 99.5 135.3 唐  山 100.3 104.8 111.4

天  津 100.5 100.9 130.0 秦 皇 岛 100.6 107.0 117.1

石 家 庄 101.2 104.0 126.7 包  头 100.8 107.4 107.9

太  原 100.7 107.5 115.6 丹  东 105.3 111.7 109.6

呼和浩特 101.6 109.3 111.3 锦  州 100.3 104.6 100.7

沈  阳 101.7 110.0 119.8 吉  林 100.4 106.1 110.7

大  连 101.7 111.6 117.3 牡 丹 江 100.0 105.8 106.2

长  春 101.3 109.5 117.0 无  锡 99.9 97.7 132.2

哈 尔 滨 101.2 111.1 118.6 扬  州 100.6 105.9 124.1

上  海 99.8 99.6 144.8 徐  州 101.3 109.1 125.4

南  京 99.8 98.4 144.9 温  州 100.1 103.6 114.2

杭  州 100.0 99.9 133.4 金  华 100.6 107.0 121.5

宁  波 100.5 104.8 124.0 蚌  埠 100.2 101.5 116.9

合  肥 100.2 99.7 147.9 安  庆 99.9 102.2 113.2

福  州 98.9 97.2 125.9 泉  州 99.9 100.1 110.6

厦  门 101.1 101.2 152.9 九  江 100.8 104.6 123.1

南  昌 100.7 103.9 125.5 赣  州 100.4 101.8 117.3

济  南 100.4 100.5 122.9 烟  台 100.8 108.6 118.0

青  岛 102.0 104.8 120.9 济  宁 100.8 107.1 111.8

郑  州 101.6 101.4 132.5 洛  阳 100.4 107.0 116.0

武  汉 101.1 101.5 131.2 平 顶 山 100.8 107.4 114.5

长  沙 101.6 104.5 129.4 宜  昌 100.8 105.7 117.8

广  州 101.8 100.1 139.3 襄  阳 100.1 105.4 109.6

深  圳 99.9 98.3 144.7 岳  阳 101.0 108.0 116.4

南  宁 100.3 105.7 124.8 常  德 100.7 106.5 112.6

海  口 102.1 110.1 120.5 惠  州 100.3 102.2 131.9

重  庆 100.9 107.5 122.2 湛  江 100.1 104.8 117.4

成  都 102.1 103.4 109.1 韶  关 100.5 104.1 118.1

贵  阳 100.6 109.7 120.4 桂  林 100.6 107.5 114.2

昆  明 100.9 110.8 118.5 北  海 101.1 108.9 120.9

西  安 101.6 111.0 127.7 三  亚 102.4 108.2 117.7

兰  州 100.7 105.7 111.8 泸  州 100.7 107.2 112.3

西  宁 100.1 105.1 107.8 南  充 101.4 110.8 115.5

银  川 100.4 106.2 107.8 遵  义 100.7 110.0 113.0

乌鲁木齐 101.2 110.8 110.0 大  理 100.8 109.3 113.1

2018年5月70个大中城市二手住宅销售价格指数

城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基

上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100

北  京 100.3 94.3 146.6 唐  山 100.4 102.3 106.5

天  津 101.4 101.3 132.5 秦 皇 岛 100.5 104.4 111.3

石 家 庄 101.2 100.9 120.9 包  头 100.4 103.0 102.1

太  原 100.9 109.0 118.4 丹  东 101.3 105.3 104.0

呼和浩特 100.8 105.2 104.3 锦  州 100.6 101.9 95.1

沈  阳 100.6 105.4 110.4 吉  林 100.7 103.9 107.2

大  连 100.8 106.3 109.9 牡 丹 江 100.6 103.4 104.8

长  春 101.0 106.3 109.5 无  锡 100.3 103.3 130.5

哈 尔 滨 100.8 109.0 112.6 扬  州 100.4 103.4 114.5

上  海 99.7 97.7 139.4 徐  州 100.6 105.2 113.6

南  京 99.8 99.7 137.6 温  州 100.6 103.9 112.2

杭  州 100.9 106.7 138.1 金  华 100.8 107.2 116.6

宁  波 100.7 106.7 121.3 蚌  埠 100.3 103.4 112.9

合  肥 100.0 100.6 151.7 安  庆 100.1 102.4 113.8

福  州 99.5 99.8 124.3 泉  州 100.3 102.4 113.2

厦  门 99.8 94.9 138.4 九  江 100.4 103.2 115.4

南  昌 101.0 103.0 120.7 赣  州 100.6 102.8 115.4

济  南 100.5 99.8 120.5 烟  台 100.7 105.9 111.4

青  岛 100.8 107.5 124.9 济  宁 101.2 108.8 112.7

郑  州 100.0 97.6 129.8 洛  阳 100.2 103.8 107.8

武  汉 101.8 106.7 139.3 平 顶 山 100.5 106.3 108.2

长  沙 100.3 104.0 128.5 宜  昌 100.6 105.1 113.8

广  州 101.0 102.3 149.3 襄  阳 100.4 104.4 107.4

深  圳 100.8 105.0 149.6 岳  阳 100.5 104.4 108.7

南  宁 100.1 105.4 117.0 常  德 100.4 103.6 107.8

海  口 101.3 103.5 108.5 惠  州 100.0 103.1 124.5

重  庆 101.0 107.2 118.5 湛  江 100.3 104.5 110.1

成  都 100.6 101.6 110.5 韶  关 100.7 102.8 108.5

贵  阳 100.4 104.9 110.2 桂  林 100.2 103.3 100.9

昆  明 101.6 107.8 112.7 北  海 100.5 104.3 113.1

西  安 101.5 109.5 110.3 三  亚 101.5 104.4 109.8

兰  州 100.4 104.4 106.7 泸  州 101.6 106.2 112.1

西  宁 100.0 102.8 102.5 南  充 100.8 108.1 113.6

银  川 100.0 101.6 101.0 遵  义 100.4 106.3 108.9

乌鲁木齐 101.8 116.2 115.9 大  理 100.6 105.4 104.3

  ——15个热点城市商品住宅销售价格涨跌互现

Tags:城市(176)商品(18)住宅(16)下降(12)同比(28)一线(12)上涨(11)二线(3)销售价格(2)

转载请标注:我爱技术网_SEO三人行——5月一线城市商品住宅销售价格同比下降 二线城市上涨

搜索
网站分类
标签列表