seo三人行 > 新闻信息 > 正文
期货品种期货机构机构观点
橡胶华泰期货
国外低产期,原料价格坚挺Ev0中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
10日,沪胶主力收盘11955(+255)元/吨,混合胶报价11375元/吨(+100),主力合约期现价差755元/吨(+205);前二十主力多头持仓99959(-3451),空头持仓132298(+542),净空持仓32339(+3993)。Ev0中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
截至上周末:交易所总库存439352(+2052),交易所仓单422330(+180)。Ev0中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
原料:生胶片51.88(+0.23),杯胶41.50(0),胶水51.50(0),烟片54.45(+0.05)。Ev0中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
截止3月29日,国内全钢胎开工率为75.89%(+0.55%),国内半钢胎开工率为71.44%(+0.55%)。Ev0中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
观点:昨天期价反弹明显,当前国外产区尚处于低产期,产量释放有限。据卓创了解,云南西双版纳产区受气候干旱、价格低迷及局部白粉病等因素困拢,开割至今胶量有限。昨天胶水收购价在9.5-9.8元/公斤,胶块量少,参考价格在9.3-9.5元/公斤。但随着昨天产区降水的来临,后期产量或有望重新增加。泰国北部已开割,南部将于下周宋干节之后步入开割期。从原料价格走势来看,产量释放亦有限,昨天泰国原料价格继续上涨。昨天现货价格跟随反弹,其中,混合胶上涨100元/吨,全乳胶上涨50元/吨,表现不如期价,使得基差继续扩大。截至昨天,主力合约升水混合胶500元/吨。4月橡胶总体呈现供需两旺格局,随着新一季开割的来临,且目前泰国产区原料价格不错,有望提升后期供应量,但当前还处于产量较少的时期,近期产区的天气比较关键;下游需求亦是处于金三银四的旺季,但由于目前期价偏低,价格下行空间有限。受制于当前国内高库存,上方空间或不大,且1905合约依然存在交割压力,上行阻力较大。最近盘面空头力量增加明显,期价压力仍存。Ev0中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
策略:中性Ev0中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
风险:无Ev0中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
中信期货
黑夜给了我黑色眼睛,我用来寻找光明Ev0中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
(1)沪胶尽管基本面并不理想,不过并不妨碍它偶现光彩。主力合约一振雄风,日盘最高触及12035元/吨。夜盘少许回落,收于11940元/吨,微跌15元/吨,跌幅0.13%。夜盘成交88510手,持仓增加1622手,总持仓增至393798手。Ev0中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
(2)现货价格出现逆转,在周二大跌之后,周三出现了小幅上涨。人民币全乳上涨50-100元/吨。保税区上涨5-20美元/吨。外盘上涨10-30美元/吨。(中国橡胶贸易网报价)Ev0中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
(3)泰国原料价格(中央市场报价)报价坚如磐石,继续维持强势。白片上涨0.23泰铢/公斤。而杯胶和胶乳持平。Ev0中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
(4)合成胶是另一片天地,阴雨连绵。丁苯1502部分持平,部分回落50元/吨。顺丁涨跌互现。涨跌幅在50-150元/吨之间。(中国橡胶贸易网报价)Ev0中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
(5)2019年3月,越南出口天然橡胶10.3万吨,同比增长36%,环比增长30.1%。本月出口中国6.6万吨,同比增长35%,环比增长34.6%。Ev0中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
(6固特异将投资3600万美元,对卢森堡工厂进行升级,并增加工程胎产量。固特异欧洲商务部副总裁大卫·安卡尔特称,由于采矿和建筑业务的扩张,以及港口和工业部门的发展,全球对优质工程胎的需求继续增长。Ev0中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
(7)本田汽车在一份声明中表示,该公司决定在2021年完成现有思域轿车的生产后,停止在土耳其的汽车生产。土耳其工厂目前年产能达3.8万辆。Ev0中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
逻辑:沪胶目前的主要特点是:尽管基本面没有显著改善,但仍有光明的希望在前方。国内弱势的矛盾点主要是库存高企,下游没有表现出显著的去库存欲望。相形之下,日胶、新加坡胶等外盘在原料强势的作用下表现坚挺。目前有几方面因素有助于价格反弹:贸易战缓和,主产国出口限制、原料供应阶段性紧张、中国宏观政策宽松。因此尽管大环境未得到彻底改善前,我们仍然维持低点买入的观点。Ev0中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
操作策略:多头继续持有。1-9正套。Ev0中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
风险因素:下行风险:库存压力巨大,下游需求不足,下游开割新供应即将上市。轮储导致1-9价差扩大。Ev0中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
兴业期货
基本面无明确改善,沪胶获利离场Ev0中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
沪胶昨日早盘出现拉升,随后高位震荡,夜盘窄幅震荡,主力合约 RU1909 白天上涨 2.18%,夜盘上涨 0.78%,RU1905 白天上涨 2.01%。最新数据显示,乘用车连续 10 个月同比下滑,下游需求仍表现较为疲弱。供给方面,国内产胶区整体开割都较往年提前,供给压力有所增强。但海外市场仍受到降雨量不足的影响,尚未开割,海外原料价格价位坚挺。上期所库存再度回升,库存压力仍存。整体来看,宏观面对胶价的支撑预计将逐步减弱,橡胶供需面并未出现明显改善,胶价上方仍有压力,多单建议止盈离场。Ev0中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
瑞达期货
- 搜索
-
- 2019-07-26贵州省遵义市务川:开展稻田综合
- 2019-07-26科创板首批股票22日上市交易 个
- 2019-07-26《上古卷轴5》重制版材质MOD公布
- 2019-07-26农林牧渔行业2018年第37期:疫情
- 2019-07-26农业农村部:我国海水贝藻养殖生
- 2019-07-26农业农村部副部长:中国养殖水产
- 2019-07-26海河北安桥下有人卖鱼、捕鱼、养
- 2019-07-26腾讯理财通非货币基金产品数量暴
- 2019-07-26極限體能訓練:特戰特訓錘煉打贏
- 2019-07-26祖国在我心中:冷月戍边是考题铁
- 2018-03-22白色情人节,用英得尔车载冰箱打
- 2018-03-22送礼不踩雷!白色情人节虐狗攻略
- 2018-04-09邪恶漫画:无人岛完整版,没看过
- 2018-04-10“江苏工匠”苏建时: 解决实际
- 2018-04-10CBA季后赛直播:山东男篮vs江苏
- 2018-04-10全面推进政务公开工作新闻发布会
- 2018-04-102018年春节银联网络交易达6790亿
- 2018-04-10江苏首张增量配电许可证落户扬中
- 2018-04-10嘟嘟~您乘坐的旅游专列已抵达江
- 2018-04-11自治区旅发委发布2018年春节黄金
- 2019-07-26贵州省遵义市务川:开展稻田综合
- 2019-07-26科创板首批股票22日上市交易 个
- 2019-07-26《上古卷轴5》重制版材质MOD公布
- 2019-07-26农林牧渔行业2018年第37期:疫情
- 2019-07-26农业农村部:我国海水贝藻养殖生
- 2019-07-26农业农村部副部长:中国养殖水产
- 2019-07-26海河北安桥下有人卖鱼、捕鱼、养
- 2019-07-26腾讯理财通非货币基金产品数量暴
- 2019-07-26極限體能訓練:特戰特訓錘煉打贏
- 2019-07-26祖国在我心中:冷月戍边是考题铁
- 网站分类
-