我爱技术网_SEO三人行

seo三人行 > 新闻信息 > 正文

3.14热点题材及概念股早知道(附股)

网络整理:07-29 点击提交给百度收录

随着公司筹备登陆科创板,相关参股公司受关注。海越能源(600387)通过浙江华睿睿银创投参股诺尔康。浙江医药(600216)通过杭州九康投资间接参股。V2m中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

AWE2019即将召开、8K QLED电视受关注V2m中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

目前QLED技术主要是应用于电视等液晶屏市场,正引领高端电视行业的新风向,未来随着QLED技术的应用与市场渐趋成熟,可以推向包含PC端以及小型消费电子等覆盖范围更广的显示市场。万顺股份(300057)高阻隔膜产品已量产供应给下游量子膜生产企业,终端应用于量子点电视。道明光学(002632)量子点膜已安装调试完成达到量产条件,并已通过几个知名厂家的样品检测。卓翼科技(002369)QLED项目进展顺利,相关产品已在测试阶段。V2m中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

智能家居进入风口期、相关领域公司有望受益V2m中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

和而泰(002402)、拓邦股份(002139)等国内智能控制器领域龙头公司有望受益于智能家居时代的加速到来。V2m中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

欧洲市场单晶组件供货紧张、一线光伏企业接单到“手软”中来股份(300393)定增募资15.2亿元投向年产2.1GW N型单晶双面太阳能电池项目,目前公司已成为全球最大的N型单晶双面太阳能电池企业。拓日新能(002218)集研发、生产、销售非晶硅、单晶硅、多晶硅太阳能电池芯片、太阳能电池组件以及太阳能电池应用产品一体,拥有较为完整的光伏产业链。隆基股份(601012)为我国光伏单晶组件龙头企业,2018年7月18日公告称,全资子公司隆基乐叶与美国某公司签署约6亿美元单晶组件供货合同。V2m中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

锂硫电池研发实现新突破、有望成下一代动力电池体系V2m中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

西藏城投(600773)旗下锂硫电池项目目前重量密度已超过300瓦时/公斤。金路集团(000510)与中科院金属研究所合作研发石墨烯锂硫电池。国轩高科(002074)称锂硫电池与固态电池均有所研发,目前已有实验室样品。V2m中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

华为自研操作系统已就绪、减少对谷歌和微软依赖V2m中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

相关概念股主要有诚迈科技(300598)、中科创达(300496)等。V2m中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

工信部鼓励新型信息消费发展、虚拟现实有望成亮点V2m中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

安信证券认为,5G的出现可以解决VR/AR行业诸多痛点。内容应用作为VR行业价值实现环节,其发展将持续带动硬件的落地和更新,从而推动VR行业的良性发展。丝路视觉(300556)是专业化CG视觉服务提供商;利亚德(300296)收购的NP公司拥有VR/AR领域核心环节动作捕捉技术V2m中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

数字化和SaaS化双驱动、电子认证服务迎高速发展V2m中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

天风证券认为,电子签名是合同的数字化,受益于企业数字化和SaaS化双驱动,预计有望保持翻倍增长态势。电子签名产业链参与方包括创业公司、数字证书认证中心(CA)、0A厂商等,电子合同SaaS有望成为云计算的重要发展领域。数字认证(300579)主营电子认证服务;万兴科技(300624)拥有数字文档管理、数据管理业务。V2m中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

环保督察与安全检查叠加中小矿或加速出清V2m中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

可关注硅铁以及与其关联度较大的小金属镁。相关公司如鄂尔多斯(600295)、君正集团(601216)以及云海金属(002182)等。V2m中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

迫于成本压力硅酮胶商发第二轮涨价函V2m中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

随着旺季的到来,终端需求旺盛也给硅酮胶企业上调价格提供了空间,相关上市公司可关注回天新材(300041)、硅宝科技(300019)等。V2m中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

全球最大区块链ETF上市行业应用前景可期V2m中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

可关注与蚂蚁区块链强强联合且在电子发票、彩票立体化销售等领域持续布局东港股份(002117),以及在马彩和区块链同时布局的安妮股份(002235)。V2m中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

上海市科技委到访亿华通考察燃料电池产业发展V2m中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

有投资人透露,亿华通有望登陆科创板。上市公司,东旭光电(000413)持有亿华通5.51%股份;茂化实华(000637)通过北京水木扬帆创业投资中心间接参股;康盛股份(002418)持有北京亿华通的股份数量约为43万股。V2m中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

今年旱涝或将偏重水利部加强部署防御工作V2m中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

可关注葛洲坝(600068)、安徽水利(600502)等。V2m中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

-----------------------------V2m中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【个股雷达】

Tags:

转载请标注:我爱技术网_SEO三人行——3.14热点题材及概念股早知道(附股)

搜索
网站分类
标签列表